King's Resort King's Million
Festival guarantee: €1,500,000 Buy-ins are printed "including fee"; fee deduction from the prize pool is printed per event (15-16%)
Updated
King's Resort King's Million at a glance
| Dates | Mar 1 – Mar 16, 2027 |
|---|---|
| Venue | King's Resort |
| Location | Rozvadov, Czechia |
| Buy-in | €250 |
| Game | No Limit Hold'em |
| Series | King's Resort |
| Events | 57 |
| Guarantee | €1,500,000 |
King's Resort King's Million schedule
| # | Date | Event | Buy-in | Game | Guarantee |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Mar 1, 2027 | Satellite to KM Opener - Day 1A | €20 | — | €1,150 |
| — | Mar 1, 2027 | King's Million Opener - Day 1A | €115 | — | €50,000 |
| — | Mar 2, 2027 | Satellite to KM Opener - Day 1B | €20 | — | €1,150 |
| — | Mar 2, 2027 | KM Pot Limit Omaha Opener - Day 1 | €300 | Pot Limit Omaha | €30,000 |
| — | Mar 2, 2027 | King's Million Opener - Day 1B | €115 | — | €50,000 |
| — | Mar 3, 2027 | KM NLH Morning Turbo | €130 | No Limit Hold'em | €8,000 |
| — | Mar 3, 2027 | Satellite to KM Opener - Day 1C | €20 | — | €1,150 |
| — | Mar 3, 2027 | King's Million Opener - Day 1C | €115 | — | €50,000 |
| — | Mar 3, 2027 | Mega Satellite to KM ME - Day 1A | €40 | — | €5,000 |
| — | Mar 4, 2027 | King's Million Opener - Day 1D Turbo | €115 | — | €50,000 |
| — | Mar 4, 2027 | King's Million Opener - Day 1 Flip and Go Pineapple (10 players play 1 hand and the winner advances to Final Day with min cash 230€) | €115 | — | €50,000 |
| — | Mar 4, 2027 | Satellite to KM ME - Day 1A | €40 | — | €2,500 |
| — | Mar 4, 2027 | Mega Satellite to KM ME - Day 1A | €40 | — | €5,000 |
| — | Mar 5, 2027 | Satellite to KM ME - Day 1A | €40 | — | €3,750 |
| — | Mar 5, 2027 | King's DreamMaker - Day 1A | €50 | — | €100,000 |
| — | Mar 5, 2027 | King's Million €1,5Million - Day 1A ONEHOUR Part 1 | €250 | — | €1,500,000 |
| — | Mar 5, 2027 | King's DreamMaker - Day 1B | €50 | — | €100,000 |
| — | Mar 5, 2027 | Mega Satellite to KM ME - Day 1B | €40 | — | €5,000 |
| — | Mar 6, 2027 | Satellite to KM ME - Day 1B | €40 | — | €3,750 |
| — | Mar 6, 2027 | King's DreamMaker - Day 1C | €50 | — | €100,000 |
| — | Mar 6, 2027 | King's Million €1,5Million - Day 1B ONEHOUR Part 1 | €250 | — | €1,500,000 |
| — | Mar 6, 2027 | Satellite to KM ME - Day 1B or Part 2 | €40 | — | €3,750 |
| — | Mar 6, 2027 | King's DreamMaker - Day 1D | €50 | — | €100,000 |
| — | Mar 7, 2027 | King's DreamMaker - Day 1E Turbo | €50 | — | €100,000 |
| — | Mar 7, 2027 | King's Million €1,5Million - Day 1A/B ONEHOUR Part 2 | €250 | — | €1,500,000 |
| — | Mar 7, 2027 | King's DreamMaker - Day 1 Flip and Go Pineapple (10 players play 1 hand and the winner advances to Final Day with 100€ mincash) | €50 | — | €100,000 |
| — | Mar 7, 2027 | Satellite to KM Mystery Bounty - Day 1A | €35 | — | €2,000 |
| — | Mar 7, 2027 | King's Million NLH Mystery Bounty - Day 1A | €200 | No Limit Hold'em | €100,000 |
| — | Mar 7, 2027 | Satellite to KM ME - Day 1 | €40 | — | €2,500 |
| — | Mar 8, 2027 | Satellite to KM Mystery Bounty - Day 1B | €35 | — | €2,000 |
| — | Mar 8, 2027 | King's Million NLH Mystery Bounty - Day 1B | €200 | No Limit Hold'em | €100,000 |
| — | Mar 8, 2027 | Satellite to KM ME - Day 1 | €40 | — | €3,750 |
| — | Mar 9, 2027 | Satellite to KM Mystery Bounty - Day 1C | €35 | — | €2,000 |
| — | Mar 9, 2027 | King's Million NLH Mystery Bounty - Day 1C | €200 | No Limit Hold'em | €100,000 |
| — | Mar 9, 2027 | Satellite to KM ME - Day 1 | €40 | — | €3,750 |
| — | Mar 10, 2027 | King's Million NLH Mystery Bounty - Day 1D Turbo | €200 | No Limit Hold'em | €100,000 |
| — | Mar 10, 2027 | King's Million NLH Mystery Bounty - Day 1 Flip and Go Pineapple (10 players play 1 hand and the winner advances to Final Day with min cash 240€) | €200 | No Limit Hold'em | €100,000 |
| — | Mar 10, 2027 | Satellite to KM ME - Day 1C | €40 | — | €3,750 |
| — | Mar 10, 2027 | King's Million €1,5Million - Day 1C Speed | €250 | — | €1,500,000 |
| — | Mar 10, 2027 | Satellite to KM ME - Day 1 | €40 | — | €3,750 |
| — | Mar 11, 2027 | KM NLH Morning Turbo Knockout (Bounty 25€) | €130 | No Limit Hold'em | €10,000 |
| — | Mar 11, 2027 | Satellite to KM ME - Day 1D | €40 | — | €3,750 |
| — | Mar 11, 2027 | King's Million €1,5Million - Day 1D Speed | €250 | — | €1,500,000 |
| — | Mar 11, 2027 | KM NLH Night Turbo Tournament | €130 | No Limit Hold'em | €10,000 |
| — | Mar 12, 2027 | King's Million €1,5Million - Day 1E | €250 | — | €1,500,000 |
| — | Mar 12, 2027 | KM Pot Limit Omaha Turbo | €180 | Pot Limit Omaha | €10,000 |
| — | Mar 12, 2027 | King's Million €1,5Million - Day 1F Speed | €250 | — | €1,500,000 |
| — | Mar 12, 2027 | King's Million €1,5Million - Day 1 PRAGUE | €250 | — | €1,500,000 |
| — | Mar 13, 2027 | King's Million €1,5Million - Day 1G | €250 | — | €1,500,000 |
| — | Mar 13, 2027 | KM NLH Ladies Event | €150 | No Limit Hold'em | €5,000 |
| — | Mar 13, 2027 | King's Million €1,5Million - Day 1H Speed | €250 | — | €1,500,000 |
| — | Mar 14, 2027 | King's Million €1,5Million - Day 1I Turbo | €250 | — | €1,500,000 |
| — | Mar 14, 2027 | King's Million €1,5Million - Day 1 Flip and Go Pineapple (10 players play 1 hand and the winner advances to Day 2 with 500€ mincash) | €250 | — | €1,500,000 |
| — | Mar 14, 2027 | Satellite to KM High Roller - Day 1 | €80 | — | €5,500 |
| — | Mar 14, 2027 | KM NLH High Roller - Day 1 | €550 | No Limit Hold'em | €100,000 |
| — | Mar 14, 2027 | KM NLH Sunday Night Turbo | €150 | No Limit Hold'em | €10,000 |
| — | Mar 15, 2027 | KM NLH Closer | €150 | No Limit Hold'em | €15,000 |
More poker tournaments in Rozvadov · Poker tournaments in Czechia · King's Resort schedule · All live tournaments