Dublin Spring Festival
Festival Guarantee: €250,000+
Updated
Dublin Spring Festival at a glance
| Dates | Mar 11 – Mar 14, 2027 |
|---|---|
| Venue | The Green Isle Hotel |
| Location | Clondalkin, Ireland |
| Buy-in | €200 |
| Game | No Limit Hold'em |
| Series | Irish Poker Tour |
| Events | 20 |
| Guarantee | €250,000 |
Dublin Spring Festival schedule
| # | Date | Event | Buy-in | Game | Guarantee |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Mar 11, 2027 | €10k Festival Opener 1A | €170 | — | €10,000 |
| — | Mar 11, 2027 | €150k for €200 Main Event Day 1A | €170 | — | €150,000 |
| — | Mar 11, 2027 | €10k Festival Opener 1B Hyper | €170 | — | €10,000 |
| — | Mar 11, 2027 | Omaha €5k | €170 | Omaha | €5,000 |
| — | Mar 12, 2027 | €150k for €200 Main Event Day 1B | €170 | — | €150,000 |
| — | Mar 12, 2027 | Friday Omaha 300 | €270 | Omaha | €7,500 |
| — | Mar 12, 2027 | €150k for €200 Main Event Day 1C | €170 | — | €150,000 |
| — | Mar 12, 2027 | Friday €5k NLH | €125 | No Limit Hold'em | €5,000 |
| — | Mar 12, 2027 | €150k for €200 Main Event Day 1D Hyper | €170 | — | €150,000 |
| — | Mar 13, 2027 | €150k for €200 Main Event Day 1E | €170 | — | €150,000 |
| — | Mar 13, 2027 | PKO Omaha 250 5 Card | €220 | Omaha | €7,500 |
| — | Mar 13, 2027 | €150k for €200 Main Event Day 1F | €170 | — | €150,000 |
| — | Mar 13, 2027 | Saturday €10k NLH | €170 | No Limit Hold'em | €10,000 |
| — | Mar 13, 2027 | €150k for €200 Main Event Day 1G Hyper | €170 | — | €150,000 |
| — | Mar 14, 2027 | €150k for €200 Main Event Day 1H Hyper | €170 | — | €150,000 |
| — | Mar 14, 2027 | Spring 400 Target Satellite | €60 | — | — |
| — | Mar 14, 2027 | Spring 400 | €360 | — | €20,000 |
| — | Mar 14, 2027 | Monsterstack | €125 | — | €7,500 |
| — | Mar 14, 2027 | Omaha 5 Cards/5 Cards Hi-Lo | €125 | Omaha | — |
| — | Mar 14, 2027 | Festival Closer | €125 | — | — |
More poker tournaments in Clondalkin · Poker tournaments in Ireland · Irish Poker Tour schedule · All live tournaments